| 000 | 00478nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131225259.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a519.53/A36 | ||
| 100 | _aALDÁS, Joaquín/URIEL, Ezeuiel | ||
| 245 | 0 | _aANALISIS MULTIVARIANTE APLICADO CON R | |
| 260 | _bCIES | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h519.53/A36 | ||
| 999 |
_c21295 _d21295 |
||