| 000 | 00540nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131225255.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a370.7/P26 | ||
| 100 | _aPARDO Antonio/RUIZ, Miguel Angel/SAN MARTÍN, Rafael | ||
| 245 | 0 | _aANALISIS DE DATOS EN CIENCIAS SOCILAES Y DE SALUD I | |
| 260 | _bMcGraw-Hill Interamericana, S.A | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h370.7/P26 | ||
| 999 |
_c21177 _d21177 |
||