| 000 | 00509nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131225246.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a658.4033/V63 | ||
| 100 | _aVIDAURI AGUIRRE, Héctor Manuel | ||
| 245 | 0 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | |
| 260 | _bPearson Educación de México, S.A. de C.V | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h658.4033/V63 | ||
| 999 |
_c20905 _d20905 |
||