| 000 | 00520nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131225238.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a515.22/B23 | ||
| 100 | _aBARTLE, Robert G./SHERBERT, Donald R. | ||
| 245 | 0 | _aINTRODUCCIÓN AL ANALISIS MATEMATICO DE UNA VARIABLE | |
| 260 | _bAlfaomega Colombiana, S.A | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h515.22/B23 | ||
| 999 |
_c20679 _d20679 |
||