| 000 | 00527nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131225232.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a 519.52/G96 | ||
| 100 | _aGUTIERREZ, Hugo Andrés | ||
| 245 | 0 | _aESTRATEGIAS DE MUESTREO. Diseño de encuestas y estimación de parámetros | |
| 260 | _bPearson Education S.A. | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h 519.52/G96 | ||
| 999 |
_c20484 _d20484 |
||