| 000 | 00525nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131225149.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a512.72/D84 | ||
| 100 | _aDO CARMO, Manfredo P./MORGADO, Augusto C. | ||
| 245 | 0 | _aTRIGONOMETRIA Y NUMEROS COMPLEJOS | |
| 260 | _bDirección Nacional de Estadísticas Básicas | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h512.72/D84 | ||
| 999 |
_c19194 _d19194 |
||