| 000 | 00502nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223808.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a515/S21/2016 | ||
| 100 | _aSantana Viloria, Leonardo | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas financieras y valoración | |
| 260 | _bAlfaomega Colombiana S.A | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h515/S21/2016 | ||
| 999 |
_c17415 _d17415 |
||