| 000 | 00491nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223739.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a025.432/A81/T.I/2015 | ||
| 245 | 0 | _aCDU Clasificación Decimal Universal V.I: Tablas sistemáticas (0/5) | |
| 260 | _bAENOR | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h025.432/A81/T.I/2015 | ||
| 999 |
_c16559 _d16559 |
||