| 000 | 00596nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223722.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a382.98/C44I/2013 | ||
| 245 | 0 | _aPanorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2013. Lenta poscrisis, meganegociaciones comerciales y cadenas de valor: el espacio de acción regional | |
| 260 | _bNaciones Unidas | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h382.98/C44I/2013 | ||
| 999 |
_c16041 _d16041 |
||