| 000 | 00544nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223621.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a332.6/A45 | ||
| 100 | _aAlvarez González Alfonso | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis bursátil con fines especulativos: un enfoque técnico moderno | |
| 260 | _bLimusa, S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h332.6/A45 | ||
| 999 |
_c14328 _d14328 |
||