| 000 | 00505nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223618.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a658.15/F78 | ||
| 100 | _aForsyth Alarco, Juan Alberto | ||
| 245 | 0 | _aFinanzas Empresariales: rentabilidad y valor | |
| 260 | _bJUan Alberto Forsyth Alarco | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h658.15/F78 | ||
| 999 |
_c14241 _d14241 |
||