| 000 | 00526nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223559.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a658.154/R74/2003 | ||
| 100 | _aRodríguez, Mariano; García Fronti, Javier | ||
| 245 | 0 | _aFinanzas de la Empresa con Microsoft EXCEL | |
| 260 | _bOmicron System S.A | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h658.154/R74/2003 | ||
| 999 |
_c13684 _d13684 |
||