| 000 | 00485nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223548.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a336.24/A85/2002 | ||
| 100 | _aAtaupillco Vera, VĂctor Dante | ||
| 245 | 0 | _aImpuesto a la Renta | |
| 260 | _bIvera Asociados | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h336.24/A85/2002 | ||
| 999 |
_c13376 _d13376 |
||