| 000 | 00468nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223533.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a330.98/C44/2000 | ||
| 245 | 0 | _aEstudio Económico de América Latina y el Caribe 1999-2000 | |
| 260 | _bCepal | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h330.98/C44/2000 | ||
| 999 |
_c12892 _d12892 |
||