| 000 | 00449nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223520.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a318.85/I59P/1997 | ||
| 245 | 0 | _aPERU: Compendio EstadÃstico 1996-1997 | |
| 260 | _bINEI | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h318.85/I59P/1997 | ||
| 999 |
_c12466 _d12466 |
||