| 000 | 00468nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223520.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a304.602 1/I59P/1997 | ||
| 245 | 0 | _aPERU: Compendio de Estadísticas Sociales 1996-97 | |
| 260 | _bINEI | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h304.602 1/I59P/1997 | ||
| 999 |
_c12464 _d12464 |
||