| 000 | 00587nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131223451.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aD/330.985/G69/1991-2s | ||
| 100 | _aGonzalez Izquierdo, Jorge; Wicht Rossel, Juan | ||
| 245 | 0 | _aINFORME DE COYUNTURA: Segundo Semestre 1990 - Evolución de la Economía Peruana | |
| 260 | _bUniversidad del Pacífico | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _hD/330.985/G69/1991-2s | ||
| 999 |
_c11590 _d11590 |
||