| 000 | 00536nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240111151716.0 | ||
| 008 | 231117b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a/344.01 /T 76 | ||
| 100 | _aToyama Miyagusuku Jorge | ||
| 245 | 0 | _aRemuneraciones y Beneficios Sociales | |
| 250 | _a1 era | ||
| 260 | _bGaceta JurÃdica | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h/344.01 /T 76 | ||
| 999 |
_c1075 _d1075 |
||